< Torna al menù di selezione
Scantech AXE-B11
Lo scanner 3D AXE-B11 apre una nuova esperienza 3D alla misurazione 3D su larga scala senza un dispositivo aggiuntivo.
Gli 11 laser blu incrociati aumentano notevolmente la velocità di misurazione a 1.300.000 misurazioni/s. E la singola linea laser blu può ottenere rapidamente dati 3D di fori profondi e posizioni inaccessibili di oggetti complessi.
La funzione di fotogrammetria integrata può scansionare oggetti di grandi dimensioni con un’accuratezza estremamente elevata individualmente (precisione volumetrica fino a 0,020 mm/m e precisione fino a 0,020 mm).
MODELLO | AXE-B11 |
SORGENTE LASER | 11 croci laser blu + 1 linea laser blu extra |
SCANSIONE DI FORI PROFONDI | 1 linea laser blu extra |
PRECISIONE | Fino a 0,020 mm |
VELOCITÀ DI MISURAZIONE | Fino a 1.300.000 misurazioni/s |
AREA DI SCANSIONE | Fino a 550 mm × 600 mm |
AREA DI SCANSIONE (FOTOGRAMMETRIA) | 2500 mm × 3000 mm |
CLASSE LASER | CLASS Ⅱ(sicura per gli occhi) |
RISOLUZIONE | 0,025 mm |
“PRECISIONE VOLUMETRICA (SENZA DISPOSITIVO AGGIUNTIVO)” | 0,020 mm + 0,035 mm/m |
DISTANZA DI SICUREZZA | 300 mm |
PROFONDITÀ DI CAMPO | 500 mm |
PROFONDITÀ DI CAMPO (FOTOGRAMMETRIA) | 2500 mm |
FORMATI DI OUTPUT | .stl, .ply, .obj, .igs, wrl, .xyz, .dae, .fbx, .ma, .asc o personalizzati |
INTERVALLO DI TEMPERATURA DI ESERCIZIO | -10 – 40 ℃ |
MODALITÀ INTERFACCIA | USB 3.0 |
Brand
Categoria