< Torna al menù di selezione
Scantech KSCAN-Magic
Gli scanner 3D compositi della serie KSCAN-Magic aprono la prima introduzione della tecnologia laser a infrarossi + laser blu con cinque modalità di lavoro standard:
-
- scansione a laser infrarossi su grandi aree
- scansione rapida con laser blu di punti a croce
- scansione precisa a laser paralleli blu
- scansione cavità profonde con singolo laser blu
- sistema di fotogrammetria integrato
.
La serie KSCAN-Magic ha una svolta rivoluzionaria nelle prestazioni. La sua velocità di scansione, accuratezza, dettaglio, area di scansione e profondità di campo senza precedenti ottimizzano notevolmente i flussi di lavoro di misurazione 3D e accelerano il time-to-market del prodotto. Per ottenere dati su superfici complesse o difficili da raggiungere, la serie KSCAN-Magic può essere dotata di CMM portatile K-Probe, fornendo una soluzione digitale 3D completa per misurazioni di precisione.
Modalità di scansione | Ultra-fast scanning | 11 laser blu incrociati (+ 1 linea laser blu extra) |
Iper-precisa | 7 linee laser parallele blu | |
Grandi aree | 11 linee laser a infrarossi parallele | |
Cavità profonde | Supportata |
Linee laser in totale | 41 | |
Precisione | 0.020 mm | |
Velocità di scansione | Fino a 1.350.000 misurazioni / s | |
Area di scansione | Fino a 1440 mm × 860 mm | |
Sistema di fotogrammetria | Configurazione standard | Incorporata |
Area di scansione | 3760 mm × 3150mm | |
Profondità di campo | 2500 mm | |
Classe laser | CLASS II (sicuro per gli occhi) | |
Risoluzione | Fino a 0.010 mm | |
Precisione del volume | Configurazione standard | Fino a 0.010 mm + 0.030 mm/m |
Con una barra di riferimento di 1 m | Fino a 0.010 mm + 0.020 mm/m | |
Con MSCAN-L15 | Fino a 0.010 mm + 0.015 mm/m | |
Distanza di stallo | 300 mm | |
Profondità di campo | 925 mm | |
K-Probe CMM portatile | Opzionale | Supportato |
Ripetibilità di un punto | 0,030 mm | |
Frequenza di monitoraggio | 60 hz | |
Modulo intelligente di ispezione dei bordi |
Opzionale | Supportato |
Precisione del bordo | 0,030 mm | |
Modulo ispezione tubi | Opzionale | Supportato |
Formati di output | YBC / LRA / valore di compensazione | |
Formati di output | .stl, .ply, .obj, .igs, .stp, .wrl, .xyz, .dae, .fbx, .ma, .asc o personalizzati | |
Intervallo operativo di temperatura | -10~40°C | |
Interfaccia | USB 3.0 |
Brand
Categoria