< Torna al menù di selezione


Scantech 3DeVOK MT
3DeVOK MT è uno scanner 3D professionale e versatile con doppia modalità di acquisizione (sorgente laser e speckle), che si distingue per le sue prestazioni eccezionali.
Infatti, con una precisione fino a 0,04 mm ed una risoluzione fino a 0,05 mm, è una soluzione eccellente per la scansione di oggetti di quasi ogni tipo.
I suoi campi di applicazione sono molteplici: la stampa 3D, il reverse engineering, la misurazione 3D, la progettazione artistica, la ricerca, la formazione e altro ancora. <br/>L’efficienza lavorativa è molto migliorata, grazie al software di scansione professionale, alla flessibilità di impostazione dei parametri, all’interazione intuitiva e alle prestazioni affidabili.
Caratteristiche principali:
- Scansione efficiente con 34 linee laser blu
- Scansione senza marcatori con modalità laser
- Combinazione intelligente di speckle a infrarossi su ampia area e scansione fine parziale
- Allineamento ibrido avanzato
- Scansione a luce invisibile
- Scansione semplice di oggetti neri e riflettenti senza spray
- Ottime scansione anche all’aperto.
Fonti luminose | 34 linee laser blu | 22 linee laser a infrarossi [invisibili] | Luce strutturata VCSEL a infrarossi [invisibile] |
Classe di laser | Classe II (sicuro per gli occhi) | Classe II (sicuro per gli occhi) | |
Modalità di scansione | Laser a linea blu (supporta la scansione senza marcatori) | Laser a linea a infrarossi (supporta la scansione senza marcatori e con luce invisibile) | Luce strutturata a matrice lineare a infrarossi (supporta la scansione senza marcatori, con luce invisibile, scansione fine parziale e scansione rapida a distanza ultra lunga e campo visivo ultra ampio) |
Precisione di base* | Fino a 0,04 mm | ||
Precisione volumetrica* | Fino a 0,04 mm + 0,06 mm/m | ||
Distanza tra i punti | 0,05 – 5 mm | 0,1 – 5 mm | Scansione regolare: 0,2-5 mm Scansione fine: 0,1-5 mm |
Modalità di allineamento | Allineamento ibrido (Marker, Texture e feature geometriche), Allineamento del marcatore, Allineamento delle feature di texture e Allineamento delle feature geometriche | Allineamento ibrido (Marker, Texture e feature geometriche), Allineamento delle feature di texture e Allineamento delle feature geometriche | |
Capacità di catturare la trama | Sì | ||
Distanza di scansione | 150 – 1000 mm | 150 – 1500 mm | |
Campo visivo | 140 mm × 140 mm 490 mm × 490 mm |
50 mm × 75 mm – 1100 mm × 1000 mm | |
Velocità di scansione | Fino a 3.300.000 punti/s | Fino a 2.450.000 punti/s | Fino a 4.500.000 punti/s |
Formati output | *.obj, *.stl, *ply, *.asc, *.mk2,*.txt,*.epj,*.apj,*.spj,*.map, *sk | ||
Compatibilità stampa 3D | Supporta .stl, .obj e altri formati | ||
Intervallo di temperatura di lavoro | 0 – 40 °C | ||
Intervallo di umidità di lavoro | 10% – 90% RH (senza condensa) | ||
Interfaccia | USB 3.0 | ||
Dimensioni e peso dello scanner | Dimensioni: 215 mm × 73 mm × 53 mm; Peso: 640 g | ||
Fonte di alimentazione | DC: 12 V, 5.0 A | ||
Certificazioni | CE-EMC, FCC, RoHS, IEC 60825, IEC 62471, IEC 60529-IP50, WEEE, KC | ||
Configurazioni consigliate per PC | Sistema operativo: Win10/Win11, 64 bit; CPU: i7-13650HX e superiore; RAM: 32 GB e superiore; Scheda grafica: scheda grafica dedicata NVIDIA, NVIDIA RTX3060 e superiore; Memoria grafica: 6 GB e superiore |
Brand
Categoria