< Torna al menù di selezione


L-PEAK MODUL 8000
Modul 8000 è un sistema laser di marcatura in CLASSE I ottimale per la marcatura di particolari di grandi dimensioni mantenendo un lay-out molto compatto.
Il sistema è completo di porta elettrica con un’ampia finestra di ispezione.
E’ possibile dotare la macchina di vani laterali per la marcatura di pezzi lunghi e/o di un cassetto (opzionale) portapezzi con apertura frontale.
L’asse Z è motorizzato e controllato via software con una corsa utile di 300mm. Gli assi X e Y da corse 660 x 660 mm possono essere motorizzati.
Le dimensioni massime del pezzo sono 900 x 700 x 300 mm.
Disponibile con sorgenti a fibra di Itterbio, CO2 e UV con potenza da 20 a 100W.
PARAMETRI LASER | LP Modul 8000 20 | LP Modul 8000 20 EP | LP Modul 8000 30 | LP Modul 8000 40 | LP Modul 8000 55 | LP Modul 8000 70 | |
TIPO DI LASER | Ytterbium Fiber | ||||||
POTENZA MEDIA | W | 20 | 20 | 30 | 40 | 50 | 70 |
FREQUENZA DELL’IMPULSO | Hz | 1 – 500 | 1-1000 | 1 – 500 | 1-1000 | 1 – 500 | 1 – 500 |
AMPIEZZA IMPULSO | ns | 26-250(1) | 6 – 500(2) | 26-250(1) | 10-240(2) | 26-250(1) | 28 – 250(1) |
DIMENSIONE MASSIMA DEL PEZZO | mm | 900 x 700 x 300 h | |||||
CORSA ASSE Z | mm | 300 | |||||
LENTI DISPONIBILI | mm | f100 (60×60); f 160 (110×110); f 245 (180×180) | |||||
DIMENSIONE MACCHINA | mm | 800x800x1800 h | |||||
PORTA | Automatic sliding door | ||||||
PESO | Kg | 300 | |||||
ALIMENTAZIONE ELETTRICA | VAC | 240 ± 10% | |||||
CONSUMO | W | 400 | 400 | 400 | 500 | 500 | 600 |
Brand
Categoria